Some of the most Expensive Dolls from the Valleys of Chile |
||||
| Price | Wine | producer | Composition | Valley |
| $ 218 | Tatay de Cristóbal | Von Siebenthal | Carmenère | Aconcagua |
| $ 200 | Borobo | Casa Lapostolle | Blend | Casablanca |
| $ 182 | Carmín de Peumo | Concha y Toro | Carmenère | Cachapoal |
| $ 182 | Clos de Apalta | Casa Lapostolle | Blend | Colchagua |
| $ 155 | Almaviva | Almaviva | Blend | Maipo |
| $ 127 | Alpha M | Montes | Cabernet Sauvignon | Colchagua |
| $ 125 | Altura | Casa Silva | Cabernet Sauvignon | Colchagua |
| $ 125 | Folly | Montes | Syrah | Colchagua |
| $ 125 | Cénit | Caliterra | Malbec | Colchagua |
| $ 125 | Kai | Errázuriz | Carmenère | Aconcagua |
| $ 118 | Altaïr | Altaïr | Blend | Cachapoal |
| $ 118 | Lota | Cousiño Macul | Cabernet Sauvignon | Maipo |
| $ 118 | Ossa 6a Generación | La Rosa | Blend | Cachapoal |
| $ 118 | Don Melchor | Concha y Toro | Cabernet Sauvignon | Maipo |
| $ 96 | Cayao | Botalcura | Blend | Maule |
| $ 95 | Alka | Hacienda Araucano | Carmenère | Colchagua |
| $ 95 | Domus Áurea | Quebrada de Macul | Cabernet Sauvignon | Maipo |
| $ 88 | Gê | Viñedos Emiliana | Blend | Colchagua |
| $ 84 | Caballo Loco | Valdivieso | Blend | Curicó |
| $ 81 | Albis | Haras de Pirque | Blend | Maipo |
| $ 81 | Viu 1 | Viu Manent | Malbec | Colchagua |
| $ 81 | Grand Cru Blend | Château Los Boldos | Cabernet Sauvignon | Cachapoal |
| $ 80 | Casa Real | Santa Rita | Cabernet Sauvignon | Maipo |
| $ 80 | Gold | Carmen | Cabernet Sauvignon | Maipo |
| $ 76 | Le Dix | Los Vascos | Cabernet Sauvignon | Maipo |
| $ 76 | Altazor | Undurraga | Blend | Maipo |
| $ 76 | Rivalta | Santa Ema | Blend | Maipo |
| $ 75 | Antiyal | Antiyal | Blend | Maipo |
| $ 70 | Neyén | Neyén de Apalta | Blend | Colchagua |
| $ 70 | El Principal | El Principal | Blend | Maipo |
| Source: El Mundo del Vino, La Vinoteca & La Cav. Wine shops in Santiago Courtesy Vitis Magazine-Editor Eduardo Brethauer |
||||